Teamwertung
Frauen
| Jahr | Team | Zeit |
| 2014 | Physiomed | 1:27:48 |
| 2015 | Klinikum Mutterhaus Trier | 1:34:37 |
| 2016 | Sparkasse Trier | 1:29:48 |
| 2017 | Universität Trier | 1:32:25 |
| 2018 | Brüderkrankenhaus Trier | 1:31:09 |
| 2019 | Universität Trier | 1:33:37 |
Männer
| Jahr | Team | Zeit |
| 2014 | Physiomed | 1:10:02 |
| 2015 | getFit | 1:16:51 |
| 2016 | Sparkasse Trier | 1:16:27 |
| 2017 | Recht schnell | 1:13:09 |
| 2018 | Brüderkrankenhaus Trier | 1:15:13 |
| 2019 | Gerüstbau Trappen | 1:11:03 |
Mixed
| Jahr | Team | Zeit |
| 2014 | Sparkasse Trier | 1:23:28 |
| 2015 | Klinikum Mutterhaus Trier | 1:22:50 |
| 2016 | Sparkasse Trier | 1:16:59 |
| 2017 | Universität Trier | 1:19:54 |
| 2018 | Brüderkrankenhaus Trier | 1:18:07 |
| 2019 | Brüderkrankenhaus Trier | 1:19:08 |