Zeitplan 6. September 2024
Renneinteilung nach Meldezeit
Maximale Teilnehmerzahlen: siehe Spalte rechts (Berücksichtigung nach Meldeeingang)
Zeitplanänderungen vorbehalten
Startzeiten | Strecke und Altersklassen | max. TN |
16:00 Uhr | 800 – 200 – 200 – 800 Mixed-Staffel (Jg. 2009 bis 2012) | 6 Teams |
16:15 Uhr | 800 – 200 – 200 – 800 Mädchen-Staffel (Jg. 2009 – 12) | 6 Teams |
16:30 Uhr | 800 – 200 – 200 – 800 Jungen-Staffel (Jg. 2009 – 2012) | 6 Teams |
RAHMENPROGRAMM KINDERLÄUFE | ||
16:45 Uhr | 800 m Mädchen U10, Jg. 2015 u. jünger | 20 |
16:55 Uhr | 800 m Jungen U10, Jg. 2015 u. jünger | 20 |
17:00 Uhr | SIEGEREHRUNG DER SCHULMEISTERSCHAFTEN | |
TALENTWETTBEWERBE, präsentiert von Volksfreund | ||
17:10 Uhr | 800 m Mädchen W10, Jahrgang 2014 | 20 |
17:20 Uhr | 800 m Jungen M10, Jahrgang 2014 | 20 |
17:30 Uhr | 800 m Mädchen W11, Jahrgang 2013 | 20 |
17:40 Uhr | 800 m Jungen M11, Jahrgang 2013 | 20 |
17:50 Uhr | 2000 m WU 14, Jg. 2011/12 | 20 |
18:05 Uhr | 2000 m MU 14, Jg. 2011/12 | 20 |
18:20 Uhr | 2000 m WU 16, Jg. 2009/10 | 20 |
18:35 Uhr | 2000 m MU 16, Jg. 2009/10 | 20 |
Siegerehrungen Volksfreund-Talentwettbewerbe jeweils direkt im Anschluss an die Läufe | ||
18:50 Uhr | 3000 m B-Lauf Männer u. männl. Jugend U20/U18 | 20 |
19:00 Uhr | Rahmenprogramm: 1000 m Inklusionslauf | 200 |
19:30 Uhr | ERÖFFNUNG INTERNAT. FLUTLICHTMEETING MIT EHRUNG UNSERER OLYMPIONIKEN | |
19:40 Uhr | 800 m Frauen und weibliche Jugend, präsentiert von mutterhaus.de | 8 |
19:50 Uhr | 3000 m Männer / U23/U20 (Mindestzeit 8:30), präsentiert von LOTTO Rheinland-Pfalz | 15 |
SIEGEREHRUNG 800 m Frauen / 3000 m Männer | ||
20:10 Uhr | 10.000 m Männer sowie männl. Jugend, präsentiert von HAFEN TRIER | 20 |
SIEGEREHRUNG 10.000 m Männer | ||
21:00 Uhr | 2000 m Hindernis Frauen und weibl. Jugend, präsentiert von VOLKSBANK TRIER EIFEL | 12 |
SIEGEREHRUNG 2000 m Hindernis Frauen |