Hier finden Sie alle bisherigen Sieger der Einzel- und Teamwertung beim Bitburger 0,0% Firmenlauf.
Teamwertung
Frauen
Jahr | Team | Zeit |
2014 | Physiomed | 1:27:48 |
2015 | Klinikum Mutterhaus Trier | 1:34:37 |
2016 | Sparkasse Trier | 1:29:48 |
2017 | Universität Trier | 1:32:25 |
2018 | Brüderkrankenhaus Trier | 1:31:09 |
2019 | Universität Trier | 1:33:37 |
Männer
Jahr | Team | Zeit |
2014 | Physiomed | 1:10:02 |
2015 | getFit | 1:16:51 |
2016 | Sparkasse Trier | 1:16:27 |
2017 | Recht schnell | 1:13:09 |
2018 | Brüderkrankenhaus Trier | 1:15:13 |
2019 | Gerüstbau Trappen | 1:11:03 |
Mixed
Jahr | Team | Zeit |
2014 | Sparkasse Trier | 1:23:28 |
2015 | Klinikum Mutterhaus Trier | 1:22:50 |
2016 | Sparkasse Trier | 1:16:59 |
2017 | Universität Trier | 1:19:54 |
2018 | Brüderkrankenhaus Trier | 1:18:07 |
2019 | Brüderkrankenhaus Trier | 1:19:08 |
Einzelwertung
Frauen
Jahr | Name | Heimat | Zeit |
2014 | Yvonne Jungblut | Sparkasse Trier | 18:55 |
2015 | Yvonne Jungblut | Sparkasse Trier | 18:54 |
2016 | Yvonne Jungblut | Sparkasse Trier | 19:27 |
2017 | Lotta Schlund | Recht schnell | 18:49 |
2018 | Lotta Schlund | Team getFit | 18:28 |
2019 | Lotta Schlund | Beratungsstelle Papillon | 18:18 |
Männer
Jahr | Name | Heimat | Zeit |
2014 | Marc Kowalinski | Physiomed | 15:33 |
2015 | Marc Kowalinski | Sportakademie Trier | 16:09 |
2016 | Dominik Werhan | Sparkasse Trier | 16:30 |
2017 | Philipp Klaeren | Europäische Sportakademie | 16:04 |
2018 | Martin Müller | Brüderkrankenhaus Trier | 16:13 |
2019 | Andreas Theobald | Wasserschifffahrtsamt Trier | 16:14 |